행위료
비급여안내
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
병실료 | BED11 | 상급병실료(1인실) | 230,000 | – | – | 2019-07-01 | |||||
입원식대 | DIET3 | 보호자식 | 6,500 | – | – | 2014-03-20 | |||||
비만미용클리닉 상담료 | 000260 | 상담진찰료 | 10,000 | 2024-03-04 | |||||||
한방시술및처치료 | 3T31 | 신경회복약침 | 20,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3223 | 경근회복 약침술(JS-M1) | 25,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3224 | 경근회복 약침술(JS-M2) | 30,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3225 | 경근회복 약침술(BV-M1) | 35,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3226 | 경근회복 약침술(BV-M2) | 40,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3227 | 경근회복 약침술(JH-M1) | 43,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3228 | 경근회복 약침술(JH-M2) | 50,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3229 | 경근회복 약침술(SB-M1) | 45,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3230 | 경근회복 약침술(SB-M2) | 50,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3T7 | 황련해독침 | 10,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3T5 | 자하거약침 | 23,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3T3 | 신바로약침 | 23,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3T2 | 중성어혈약침 | 10,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3S1 | 봉약침1호 | 16,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 3S2 | 봉약침2호 | 13,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
한방시술및처치료 | 363 | 레이저침술 | 3,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 3221 | 근건이완수기 1부위 | 18,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 3222 | 근건이완수기 2부위 | 23,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 3940 | 도인안교 복합1부위 | 18,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 3941 | 도인안교 복합2부위 | 23,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 414 | 경근간섭저주파요법(ICT) | 3,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 413 | 경피전기자극요법(TENS) | 3,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 4131 | 경근자극치료(특수) | 5,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 40723 | 단순추나(비급여) | 28,000 | – | – | 2024-02-01 | |||||
이학요법료 | 40722 | 복잡추나(비급여) | 45,000 | – | – | 2024-02-01 | |||||
이학요법료 | 394 | 도인안교 | 6,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 416A | 요통,성장,측만도인요법 | 3,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 412 | 저주파(전기요법) | 2,500 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | 421 | 초음파(온열요법) | 2,500 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | MX122C | 도수치료(척추) | 60,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
이학요법료 | MX122D | 도수치료(사지) | 60,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
이학요법료 | MX122E | 도수교정(부분) | 60,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
이학요법료 | MX122F | 도수교정(전체) | 120,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
이학요법료 | MX122G | 안면도수치료 | 60,000 | – | – | 2023-04-26 | |||||
이학요법료 | FZ04 | 전산화인지재활치료 | 50,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
이학요법료 | MM115 | 장애진단용 ADL test | 35,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
이학요법료 | FZ09 | 언어치료(복합) | 50,000 | – | – | 2023-01-01 | |||||
검사료 | FZ10 | 신경언어장애선별검사 | 60,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
검사료 | FZ689 | 언어전반진단검사(1개) | 60,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
검사료 | FZ6891 | 언어전반진단검사(2개) | 120,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
검사료 | IBD1 | 근감소증검사 | 28,000 | – | – | 2023-12-07 | |||||
검사료 | – | 관절초음파 | 30,000 | 100,000 | 2022-01-01 | ||||||
검사료 | – | 신속항원검사 | 5,000 | 10,000 | 2022-01-01 | ||||||
검사료 | LLE040 | 인플루엔자 키트검사 | 10,000 | – | – | 2024-02-01 | |||||
시술료 | BTX1 | 보톡스치료 1부위 | 20,000 | – | – | 2023-11-01 | |||||
시술료 | BTX2 | 보톡스치료 2부위 | 40,000 | – | – | 2023-11-01 | |||||
시술료 | BTX3 | 보톡스치료 3부위 | 60,000 | – | – | 2023-11-01 | |||||
시술료 | BTX4 | 보톡스치료 4부위 | 80,000 | – | – | 2023-11-01 | |||||
시술료 | BTX5 | 보톡스치료 5부위 | 100,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | HAKVF | 인플루엔자주4가 | 40,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | SKYZ | 스카이조스터(대상포진) | 180,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | SHINX | 싱그릭스주 | 250,000 | – | – | 2023-01-17 | |||||
주사료 | PRVN | 프리베나13주 | 150,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | LIPO | 리포라제주 | 50,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | VTMYH | 비타민D칼디페롤주 | 40,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | YUHAN | 유한3챔버폼스페리주 | 90,000 | – | – | 2023-03-01 | |||||
주사료 | ARMIX | 아르믹스주250ml | 25,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | MUTI | 멀티포텐주 | 50,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | NTH100 | 뉴트리헥스주100ml | 20,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
주사료 | ATB1 | 액티비원주 | 10,000 | – | – | 2019-01-11 | |||||
주사료 | PDRN | 플라센텍스주3ml | 100,000 | – | – | 2017-02-01 | |||||
시술료 | 326 | 경근이완및아로마요법(비급여) | 14,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 3X3 | 매선침(경혈) | 8,000 | – | – | 2024-03-04 | |||||
시술료 | 3X311 | 매선침(1개) | 1,000 | 2024-03-04 | |||||||
시술료 | 3X13 | 비만침(1부위) | 45,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 3X132 | 비만침(2부위) | 60,000 | – | – | 2022-10-25 | |||||
시술료 | 432 | 비만침(기본) | 30,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 480 | 아로마 Scope | 4,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 487 | 아로마 care | 2,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 4761 | AromaT | 2,000 | – | – | 2022-01-01 | |||||
시술료 | 476 | 아로마1(비내시경) | 2,000 | – | – | 2024-02-19 | |||||
시술료 | 477 | 아로마2(향기흡입자택치료) | 12,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 478 | 아로마3(처방) | 30,000 | – | – | 2024-02-19 | |||||
시술료 | 4771 | 아로마5(카본) | 20,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 324 | 아로마요법 | 3,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | 3241 | 아로마통증요법 | 5,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
시술료 | – | 여드름진정관리 | 10,000 | 30,000 | 2021-11-01 | ||||||
시술료 | – | 리프팅 기본 | 70,000 | 600,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 리프팅 집중 | 270,000 | 750,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 미백 mts | 120,000 | 450,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 정안침 | 100,000 | 450,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 매선20 | 150,000 | 700,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 매선30 | 250,000 | 1,000,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 매선50 | 350,000 | 1,600,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 산소테라피 | 100,000 | 400,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 여드름 흉터 | 100,000 | 450,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | 5X31 | 디톡스1 | 150,000 | 2024-03-04 | |||||||
시술료 | 5X32 | 디톡스2 | 400,000 | 2024-03-04 | |||||||
시술료 | 5X33 | 디톡스3 | 750,000 | 2024-03-04 | |||||||
시술료 | – | 비만(1부위)복합치료 | 100,000 | 450,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 지방분해(1)약침 | 100,000 | 450,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | – | 지방분해(2)약침 | 150,000 | 700,000 | 2024-03-04 | ||||||
시술료 | 5X7 | 비만부분시술종합치료 | 200,000 | 2024-03-04 |
오른쪽으로 스크롤 해주세요
참고사항
- 조회된 비급여 진료비용은 1회 비용이므로 처방량에 따라 해당 항목의 비용 변동
- 미용관련한 시술은 부가가치세 10% 별도 부과
- 약제는 포,첩,단지 등으로 처방의 특성에 따라 본인부담금 비용 변동
치료재료대
비급여안내
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기브스료 | 494 | 팔걸이 | 10,000 | – | – | 2021-11-01 | |||||
기브스료 | CAS | 석고신발 | 10,000 | – | – | 2019-12-23 | |||||
기브스료 | CRH | 목발 | 15,000 | – | – | 2022-01-01 |
약제비
비급여안내
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
4882 | 한방파스(일체형) | 5,000 | 2024-02-01 | |
5X8 | 정결안 설파젤 | 42,000 | 2024-03-04 | |
5X9 | 정결안 알로에베라젤 | 35,000 | 2024-03-04 | |
6X1 | 한방진정팩 | 4,000 | 2024-03-04 | |
5X4 | 비만한약 | 100,000 | 2024-03-04 | |
6X2 | EGF 재생크림 | 40,000 | 2024-03-04 | |
5455 | 시프겔 | 9,000 | 2024-04-08 | |
253 | 자운고연고 | 10,000 | 2021-10-01 | |
4782 | 쾌비고 | 30,000 | 2021-10-01 | |
– | 탕전료(입원) | 2,000 | 2023-01-01 | |
HXJ00 | 탕전료 | 20,000 | 2023-01-01 | |
NKY1 | 녹용(원) | 5,000 | 2021-10-01 | |
INS | 인삼 | 378 | 2023-01-17 | |
5421 | 밀환료(술)1병 | 3,000 | 2021-10-01 | |
5422 | 밀환료(정종)1병 | 10,000 | 2021-10-01 | |
117 | 사상독활지황탕(소양) | 2,000 | 2022-12-28 | |
121 | 사상양격산화탕(소양) | 2,000 | 2021-10-01 | |
225S | 산조인탕(정제) | 600 | 2023-08-02 | |
211X | 은교산엑기스 | 1440 | 2021-10-01 | |
2992 | 자하거EX(액) 30ml | 40,000 | 2021-10-01 | |
2991 | 자하거EX(액) 5ml | 7,000 | 2021-10-01 | |
2651 | 청간환 | 2,000 | 2021-10-01 | |
295 | 경옥고500g | 220,000 | 2024-04-29 | |
29504 | 경옥고스틱280g | 131,600 | 2023-02-10 | |
2935B | 공진단 | 56,000 | 2024-04-08 | |
248 | 우황청심환 | 22,000 | 2024-07-01 | |
295D | 경옥단(30개/1박스) | 120,000 | 2021-10-01 | |
216 | 대조환 | 1,600 | 2021-10-01 | |
284 | 이기환 | 2,000 | 2021-10-01 | |
273 | 총명환 | 2,800 | 2021-10-01 | |
265 | 활락단 | 2,000 | 2021-10-01 | |
229 | 소도환 | 2,000 | 2021-10-01 | |
2011 | 가미귀비탕(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
2543 | 가미소요산(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
20512 | 갈근탕가천궁신이(크라시에) | 2,800 | 2023-05-17 | |
2071 | 계지가용골모려탕(크라시에) | 3,200 | 2022-11-11 | |
2078 | 계지가작약탕(크라시에) | 2,800 | 2023-08-02 | |
2081 | 계지복령환(크라시에) | 2,800 | 2021-10-01 | |
2141 | 당귀작약산(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
2547 | 반하후박탕(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
2221 | 방풍통성산(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
3051 | 보중익기탕(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
3091 | 소청룡탕(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
2321 | 시호가용골모려탕(크라시에) | 3,200 | 2021-10-01 | |
2077 | 시호계지탕(크라시에) | 2,800 | 2023-08-02 | |
31121 | 십미패독탕(크라시에) | 3,200 | 2023-05-17 | |
3021 | 오령산(크라시에) | 2,800 | 2021-10-01 | |
3141 | 황련해독탕(크라시에) | 2,800 | 2021-10-01 | |
2541 | 작약감초탕(크라시에) | 2,800 | 2022-12-05 | |
2076 | 의이인탕(크라시에) | 3,200 | 2023-08-02 | |
2451 | 가미온담탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
209 | 계지가출부탕 | 2,000 | 2024-01-02 | |
210 | 곽향정기산 | 2,000 | 2021-10-01 | |
211 | 구감초탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
213 | 당귀수산 | 2,000 | 2021-10-01 | |
2201 | 마행감석탕 | 2,000 | 2023-12-20 | |
328 | 맥문동탕 | 2,800 | 2021-10-01 | |
16SS | 반하사심탕 | 2,000 | 2023-08-02 | |
222 | 방풍통성산 | 2,000 | 2021-10-01 | |
166 | 사물탕 | 2,000 | 2023-08-02 | |
228 | 소경활혈탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
238 | 오령산 | 2,000 | 2021-10-01 | |
243 | 온경탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
2333 | 온청음 | 2,000 | 2023-08-02 | |
246 | 용담사간탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
2334 | 월비가출탕 | 2,000 | 2023-08-02 | |
250 | 육미지황탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
254 | 작약감초탕 | 2,000 | 2021-10-01 | |
260 | 팔미지황탕 | 2,400 | 2022-12-09 | |
522 | 향사육군자탕 | 2,000 | 2023-08-02 | |
264 | 형방패독산 | 2,000 | 2021-10-01 |
제증명수수료
비급여안내
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
– | 일반진단서 | 10,000 | 2017-09-21 | |
– | 영문진단서 | 20,000 | 2017-09-21 | |
530 | 건강진단서 | 10,000 | 2017-09-21 | |
W05 | 병사용진단서 | 20,000 | 2017-09-21 | |
– | 소견서 | 10,000 | 2017-09-21 | |
534 | 입퇴원사실증명서 | 3,000 | 2017-09-21 | |
532 | 사망진단서 | 10,000 | 2017-09-21 | |
W02 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2017-09-21 | |
W03 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2017-09-21 | |
– | 장애진단서 | 15,000 | 2017-09-21 | |
558 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 2017-09-21 | |
552 | 진료기록사본(6장이상) | 100 | 2017-09-21 | |
5382 | 통원확인서 | 3,000 | 2017-09-21 | |
538 | 증명서 추가비 | 1,000 | 2017-09-21 | |
5374 | 진료소견서(노인요양10%) | 5,280 | 2024-01-01 | |
5372 | 진료소견서(노인요양20%) | 10,570 | 2024-01-01 | |
5373 | 진료소견서(노인요양,본인부담) | 52,870 | 2024-01-01 | |
5311 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | 2017-09-21 | |
W011 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 2017-09-21 | |
W112 | 국민연금 사지마지 장애소견서 | 15,000 | 2017-09-21 | |
W061 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2017-09-21 | |
CD | CD복사 | 10,000 | 2022-07-01 |
원하는 진료를 온라인 예약을 통해
쉽고 빠르게 받아 보세요
병원 방문 전에 온라인을 통해 미리 예약하시면 대기 시간을 줄이고 편리하게 진료를 받으실 수 있습니다.